ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
เกร็ก เบลด์1บริการดีที่สุด ราคาดีที่สุด 2หวังว่าเราจะได้ทําธุรกิจกันมากขึ้นในอนาคต 3เนื่องจากคุณบริการดีมาก ผมจะแพร่กระจายข่าวดีเกี่ยวกับซีซีแอนฟอร์เวอร์ ระหว่างสมาชิกสมาชิกของนันชาง CJ-6
-
อาร์ชัด ซาลีม1ผมจะไม่ติดต่อกับบริษัทใด ๆ โดยตรง คุณจะเป็นแหล่งแหล่งของฉันในจีน 2พวกคุณเยี่ยมมาก เรามีความร่วมมือที่เรียบร้อยและประสบความสําเร็จ นี่คือผลการร่วมมือของเรา
FW-CK25 Pocket Infrared Thermal Imager Thermal Imaging Monocular เครื่องถ่ายภาพความร้อนแบบกระเป๋า

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
Detection Type | Vanadium Oxide Microbolometer | Display | 1440×1080 OLED |
---|---|---|---|
Working time | >4h | NETD | ≤0.04℃@30℃ |
Lens | 60mm /F1.0 | Storage | 16G |
เน้น | เครื่องถ่ายภาพความร้อนในอินฟราเรดกระเป๋า,ตาข้างเดียวถ่ายภาพความร้อน,โมโนคูลารภาพร้อนกระเป๋า |
รายละเอียดสินค้า
ลักษณะของFW-CK25 เครื่องถ่ายภาพความร้อนในอินฟราเรด
- 256*192 พิกเซล วานาเดียม โอ๊กไซด์ ไมโครโบโลเมตร อ่อนโยนและความละเอียดสูง
- อินฟราเรด แสงที่เห็นได้ รูปในภาพ รูปแบบฟิวชั่น และหลายรูปแบบสีเทียม เพื่อช่วยในการสังเกต
-
3หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 0.5 นิ้ว ใช้งานตรงกว่า
-
พร้อมส่งภาพ WIFI และใช้งานวีดีโอและภาพ
-
IP67 กันน้ําและกันฝุ่น กันตก 2 เมตร
หลักการของFW-CK25 เครื่องถ่ายภาพความร้อนในอินฟราเรด
ประเภทของตัวตรวจจับ | มิโครโบโลเมตร vanadium oxide |
การแก้ไข | 256*192 |
เลนส์ | 6,oomm/F1,0 ((ตัวเลนส์ 2x แบบเลือก) |
ความละเอียดทางพื้นที่ | 2.0mrad |
NETD | ≤0.04°C@30°C |
อัตราเฟรม | 50Hz |
ความยาวคลื่น | 7.5-14μm |
หน้าจอ LCD | 3.5 ละเอียด LCD สี,touchscreen |
การแสดงภาพ | ภาพอินฟราเรดและแสงที่มองเห็นสามารถเปลี่ยนกันได้อย่างรวดเร็ว และภาพอินฟราเรดและภาพแสงที่มองเห็นสามารถถ่ายในภาพ หรือผสมผสานกันได้ |
คอลเลอร์แพเลท | 8 สีให้เลือก |
กระบวนการภาพ | การปรับความแตกต่าง / ความสว่างแบบอัตโนมัติ / มือ |
ระยะวัดอุณหภูมิ | - 20°C- + 350°C |
ความถูกต้อง | ± 2°C |
การแก้ไขอุณหภูมิ | อัตโนมัติ/มือ |
รูปแบบการวัด | จุดเคลื่อนไหวในเวลาจริง พื้นที่เคลื่อนไหว (อุณหภูมิสูงสุด, อุณหภูมิต่ําสุดที่จับ, การวัดอุณหภูมิเฉลี่ย), การวัดอุณหภูมิสาย, เตือนอุณหภูมิ (เสียง, สี) |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิตিয়ামที่สามารถชาร์จใหม่ได้ |
ช่วงเวลาในการทําอาหาร | ≥4 ชั่วโมง |
การเก็บรักษา | 16GB |
หลอดสว่าง | ใช่ |
เครื่องตรวจจับแรงโน้มถ่วง | ใช่ |
รูปแบบภาพอินฟราเรด | รูปแบบ JPEG, พร้อมวิดีโอข้อมูลการวัดแบบสดในอินฟราเรด |
ระดับการป้องกัน | IP66 |
ความทนต่อแรงกระแทก | 30G,IEC68-2-29 |
ความต้านทานการสั่น | 2G,IEC68-2-6 |
น้ําหนัก | 200 กรัม |
ขนาด | 135mm*90mm*26mm |
อินเตอร์เฟซ | USB ประเภท C |
WIFI | ใช่ เชื่อมต่อกับแอพ Android |
โปรแกรมวิเคราะห์ | โปรแกรมวิเคราะห์รายงานมืออาชีพ สร้างรายงานวิเคราะห์ด้วยคลิกเดียว |
แนะนำผลิตภัณฑ์