-
เกร็ก เบลด์1บริการดีที่สุด ราคาดีที่สุด 2หวังว่าเราจะได้ทําธุรกิจกันมากขึ้นในอนาคต 3เนื่องจากคุณบริการดีมาก ผมจะแพร่กระจายข่าวดีเกี่ยวกับซีซีแอนฟอร์เวอร์ ระหว่างสมาชิกสมาชิกของนันชาง CJ-6 -
อาร์ชัด ซาลีม1ผมจะไม่ติดต่อกับบริษัทใด ๆ โดยตรง คุณจะเป็นแหล่งแหล่งของฉันในจีน 2พวกคุณเยี่ยมมาก เรามีความร่วมมือที่เรียบร้อยและประสบความสําเร็จ นี่คือผลการร่วมมือของเรา
โมดูลวัดระยะด้วยเลเซอร์ FW-ED01 905nm
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 905นาโนเมตร | FOV | ≤20MRAD |
|---|---|---|---|
| เปิดตัวเส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ | φ10× 7.5 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ | φ15× 10 มม. |
| ช่วงความแม่นยำ | ±1ม | ||
| เน้น | การใช้งานทางอาชีพ กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดที่ไม่เย็น,640×512 กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดที่ไม่เย็น |
||
โมดูลวัดระยะด้วยเลเซอร์แบบพัลส์ 905nm ขนาดกะทัดรัดนี้ให้ช่วงการวัด 1200 เมตร ด้วยความแม่นยำที่ยอดเยี่ยม ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการพกพาและความทนทาน มีโครงสร้างน้ำหนักเบาและความสามารถในการวัดระยะไกล เหมาะสำหรับการรวมเข้ากับเครื่องวัดระยะแบบมือถือ, UAV ขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์เครื่องวัดระยะ
โมดูลนี้มีอินเทอร์เฟซข้อมูล UART (TTL_3.3V) พร้อมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบนและชุดคำสั่งโปรโตคอลการสื่อสารที่ให้มา ทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างง่ายดาย
- ดีไซน์กะทัดรัดและน้ำหนักเบา (10±0.5 กรัม)
- ช่วงการวัดระยะไกล (5-1200 เมตร) พร้อมความแม่นยำ ±1 เมตร
- อินเทอร์เฟซข้อมูล UART (TTL_3.3V) เพื่อการรวมเข้าที่ง่ายดาย
- การใช้พลังงานต่ำ (≤1.5 วัตต์ขณะทำงาน)
- ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม (ทำงานที่อุณหภูมิ -40°C ถึง +60°C)
- การรับรองที่ครอบคลุม (CE/FCC, RoHS2.0)
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 905nm |
| ความปลอดภัยต่อดวงตา | คลาส 3R (IEC 60825-1) |
| มุมกระจาย | 1*6mrad |
| มุมรับภาพ (FOV) | ≤20mrad |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ส่ง | Φ10*7.5 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์รับ | Φ15*10 มม. |
| ช่วงการวัด (อาคาร) | ≥5~1200 เมตร |
| ความแม่นยำในการวัดระยะ | ±1 เมตร |
| ความถี่ในการวัดระยะ | 3Hz (5~45 เมตร); 0.75~3Hz (45~1200 เมตร) |
| อัตราการแจ้งเตือนผิดพลาด | ≤1% |
| อัตราความแม่นยำ | ≥98% |
| อินเทอร์เฟซข้อมูล | UART (TTL_3.3V) |
| แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย | DC 3~5 V |
| การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | ≤1mW |
| การใช้พลังงานขณะทำงาน | ≤1.5W |
| น้ำหนัก | 10±0.5 กรัม |
| ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) | 25*26*13 มม. |
| อุณหภูมิการทำงาน | -40~+60°C |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -55~+65°C |
| ความทนทานต่อแรงกระแทก | 1200 กรัม, 1 มิลลิวินาที |
| ป้องกันการสั่นสะเทือน | 5~50~5 Hz, 1 Octave range /นาที, 2.5 กรัม |
| ความน่าเชื่อถือ | MTBF ≥1500 ชั่วโมง |
| เวลาเปิดใช้งาน | ≤200ms |
| ระดับการกันน้ำ | เลนส์ IP67 |
| คลาส ESD | (ตำแหน่งเลนส์) การสัมผัส 6kV การปล่อยอากาศ 8kV |
| ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) | การรับรอง CE/FCC |
| เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | RoHS2.0 |

